Тип | Объект | Расстояние до моря (м) | Бассейн | Интернет | Кол-во отзывов |
Апрель стоимость от |
Май стоимость от |
Июнь стоимость от |
Июль стоимость от |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Санаторий | 150 | 5 |
1750
|
2100
|
- | - | |||
Санаторий | 500 | 5 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 200 | 5 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 200 | 5 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 4 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 300 | 5 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 200 | 5 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 10 | 4 | - | - | - | - | |||
СПА-отель | 200 | 3 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 8 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 200 | 3 |
2300
|
2500
|
- | - | |||
Пансионат | 1200 | 5 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 150 | 5 | - | - | - | - | |||
Отель | 150 | 4 |
2450
|
- | - | - | |||
Санаторий | 50 | 4 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 300 | 4 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 250 | 3 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 3 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 30 | 4 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 3 |
2800
|
3000
|
- | - | |||
Санаторий | 70 | 3 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 100 | 3 | - | - | - | - | |||
Пансионат | 400 | 5 | - | - | - | - | |||
Отель | 100 | 5 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 350 | 0 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 150-600 | 2 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 600 | 4 |
1600
|
1600
|
- | - | |||
Санаторий | 20 | 3 | - |
2100
|
- | - | |||
Санаторий | 50 | 3 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 0 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 50 | 0 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 100 | 0 | - | - | - | - | |||
Санаторий | 100 | 0 | - | - | - | - |